Jak dobrać rozmiar Tempest
Podaj wzrost i wagę, a podpowiemy orientacyjny rozmiar. Aby uzyskać dokładniejszy wynik, możesz również podać swój zwykły rozmiar jeansów lub obwód talii.
Dobierz swój rozmiar
To zajmie tylko kilka sekund.
Chcesz dokładniejszy wynik? Opcjonalnie
Rozmiar nie pasuje?
Bez problemu wymienimy produkt na inny rozmiar lub model albo zwrócimy pieniądze.
Jak sprawdzić rozmiar
W tabelach poniżej podane są wymiary gotowego produktu. Najdokładniej będzie porównać je ze spodniami lub ubraniem, które już dobrze na Tobie leży.
Explorer M1 / M2 / M3
| Rozmiar | Długość | Talia | Biodra | Jeansy | UA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 110 | 76–84 | 96 | W28 | 44 |
| S | 110 | 80–88 | 100 | W30 | 46 |
| M | 111 | 84–92 | 104 | W32 | 48 |
| L | 112 | 88–96 | 109 | W34 | 50 |
| XL | 113 | 92–100 | 112 | W36 | 52 |
| 2XL | 114 | 96–104 | 116 | W38 | 54 |
| 3XL | 114 | 106–114 | 124 | W42 | 58 |
Wymiary podano w centymetrach. Możliwa różnica ±1 cm.
Raider R2 / R3
| Rozmiar | Długość | Talia | Biodra | Jeansy | UA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 103 | 76–84 | 96 | W28 | 44 |
| S | 105 | 80–88 | 100 | W30 | 46 |
| M | 105 | 84–92 | 104 | W32 | 48 |
| L | 107 | 88–96 | 109 | W34 | 50 |
| XL | 107 | 92–100 | 112 | W36 | 52 |
| 2XL | 108 | 96–104 | 116 | W38 | 54 |
| 3XL | 108 | 106–114 | 124 | W42 | 58 |
Winterfrost
| Rozmiar | Długość | Talia | Biodra | Jeansy | UA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 102 | 76–84 | 96 | W28 | 44 |
| S | 102 | 80–88 | 100 | W30 | 46 |
| M | 105 | 84–92 | 104 | W32 | 48 |
| L | 107 | 88–96 | 109 | W34 | 50 |
| XL | 109 | 92–100 | 112 | W36 | 52 |
| 2XL | 111 | 96–104 | 116 | W38 | 54 |
| 3XL | 111 | 106–114 | 124 | W42 | 58 |
Szorty Scout / Walker
| Rozmiar | Długość | Talia | Biodra | Jeansy | UA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47 | 76–84 | 96 | W28 | 44 |
| S | 47 | 80–88 | 100 | W30 | 46 |
| M | 47 | 84–92 | 104 | W32 | 48 |
| L | 47 | 88–96 | 109 | W34 | 50 |
| XL | 48 | 92–100 | 112 | W36 | 52 |
| 2XL | 48 | 96–104 | 116 | W38 | 54 |
| 3XL | 48 | 106–114 | 124 | W42 | 58 |
T-shirty
| Rozmiar | Szerokość | Długość | UA |
|---|---|---|---|
| XS | 45 | 59 | 42 |
| S | 48 | 63 | 44 |
| M | 51 | 67 | 46 |
| L | 54 | 71 | 48 |
| XL | 57 | 74 | 50 |
| 2XL | 60 | 77 | 52 |
| 3XL | 63 | 80 | 54 |
Bluzy / hoodies
| Rozmiar | Szerokość | Długość | Rękaw |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 59 | 55 |
| S | 51 | 65 | 60 |
| M | 54 | 67 | 62 |
| L | 57 | 70 | 64 |
| XL | 60 | 72 | 66 |
| 2XL | 62 | 74 | 68 |
| 3XL | 64 | 76 | 70 |
Nie wiesz, jaki rozmiar wybrać?
Napisz nam swój wzrost, wagę i model — pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar.